为有效应对紧急情况下可能发生的停电等停电情况,合理安排学院日常工作和教学活动,确保正常用电秩序和强有力的后勤保障,最大限度降低停电影响,维护学院的稳定应制定520KW学校应急柴油发电机组方案。

学校接到供电局停电通知立即上报,做好停电准备。做好停电所需物资的存放工作。如遇突然停电,立即向领导小组报告情况,由领导小组安排工作。
定期检查各楼疏散通道应急灯、520KW学校应急柴油发电机组应急电源等,一旦发现安全隐患,供电组及时抢修。使用中的教学设备和照明电源应立即关闭;学生电脑、手机等电源或充电设备应立即拔掉。停电或突然停电时,电工负责监督检查断电。供电恢复后,供电大队第一时间检查学校用电设施、设备、线路是否能正常使用,确保学院用电安全。
520KW学校应急柴油发电机组YC6TD840-D31玉柴技术参数
机组型号 | DB-520GF |
常用功率(kW) | 520 |
备用功率(kW) | 550 |
额定电压(V) | 400/230 |
额定电流(A) | 936 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定功率因数 | 08(滞后) |
1小时功率/转速(kW/r/min) | 616/1500 |
发电机组油耗电量L/h | 85 |
稳态电压偏差(%) | ≤±25 |
瞬态电压偏差(%) | 100%突减功率 | ≤+25 |
突加功率 | ≤-20 |
电压恢复时间(S) | ≤1 |
电压不平衡度(%) | ≤1 |
电压调制(%) | 03 |
频率降(%) | ≤3 |
稳态频率带(%) | ≤15 |
相对频率整定下降范围(%) | ≥75 |
相对频率整定上升范围(%) | ≥25 |
瞬态频率偏差(%) (相对额定频率) | 100%突减功率 | ≤+12 |
突加功率 | ≤-10 |
频率恢复时间(S) | ≤5 |
相对频率容差带% | 2 |
相数及接法 | 三相四线线制 |
起动方式 | 电起动 |
调压方式 | 自动 |
冷却方式 | 闭式,水冷 |
励磁方式 | 无刷自励(AVR) |
所配柴油机型号 | 玉柴YC6TD840-D31 |
所配发电机厂家 | 上海斯坦福 |
净重kg | 3470 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3500×1500×1960 |
报价:13667715899