斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门产品
推荐文章
- 200KW玉柴柴油发电机组火爆市场,玉柴引擎+斯坦福电机打造可靠电力保障 2026-05-22
- 怕停电?就用这台200kW玉柴机组——玉柴动力+斯坦福电机,可靠电力一步到位 2026-05-22
- 工地再糙也扛得住!加粗框架,双缸强制风冷,顶博12千瓦柴油发电机,自带脚轮,一推就走! 2026-05-21
- 自带脚轮,一推就走!顶博12KW电启动柴油发电机,耐造又稳定,工地老板都在悄悄囤 2026-05-21
- 停电从不预告,8KW开架式柴油发电机组,今年夏天不可缺少的备用电源设备 2026-05-20
- 采购发电机组怕踩坑?死盯这“两大件”:玉柴发动机+斯坦福电机,闭着眼入就对了 2026-05-19
- 一机双能,一台顶两台——顶博柴油静音发电焊机,能焊能发电,还安静不扰民 2026-05-18
- 海外项目经理都在问:重卡级耐久,50/60Hz双频,油耗低至185g/kWh,这台发电机组凭什么火? 2026-05-15
- 2026款300KW玉柴柴油发电机组杀疯了:智能物联、全铜无刷、波形纯净,极寒高原通吃,医院矿山都在抢! 2026-05-15
- 扔掉“铁憨憨”标签:2026款上柴400kW发电机组,帅且彪悍——它不只是一台应急电源,更是一张行走的工业名片 2026-05-14






桂公网安备45010702002247