广东晟发食品股份有限公司订购300KW玉柴发电机组一台
广西顶博电力设备制造有限公司与广东晟发食品股份有限公司签订300KW玉柴发电机组合同,是双方增进互信、深化合作的又一重大成果。真诚希望双方以此次签约为契机,不断创新合作形式,拓宽合作领域,将此次项目打造成为优秀项目工程。
300KW玉柴发电机组技术参数
产品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
300KW柴油发电机组参数 | |||
型号 | DB-300GF | 接线方式 | 三相四线 |
功率 | 350 KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
容量 | 437.5 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
最大输出电流 | 630 A | 突变负载调整时间 | ≤6S |
功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
机组尺寸 | 3200×1020×1700 | 机组净重 | 3360kg |
玉柴发动机参数 | |||
生产商 | 玉柴机器 | 额定转速 | 1500 r/min |
型号 | YC6K500L-D21 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
发动机最大功率 | 367KW | 润滑油规格、等级 | CD-40 15W |
燃油系统 | 共轨电喷 | 润滑油总容量 | 28L |
汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ |
缸径×行程 | 120×145 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H |
压缩比 | 17.5:1 | 排烟最高温度 | 450 ℃ |
进气系统 | 增压、中冷 | 柴油机排量 | 12 L |
调速系统 | 自动/电子 | 启动电压 | 24 V |
燃油消耗率 | 180 g/kw.h | 满载耗油量 | 63 L/H |
发电机参数 | |||
生产厂家/型号 | 上海斯坦福 | 发电机线圈材质 | 100%全铜 |
发电机功率 | 300 KW | 发电机容量 | 437.5 KVA |
励磁方式 | 无刷自励 | 海拔要求 | ≤1000 m |
调压方式 | 自动AVR | 环境温度 | ≤40 ℃ |
防护等级 | IP23 | 绝缘/温升等级 | H/H |
发电机效率 | 95.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |

推荐文章
- 好消息!250KW上柴发电机组被今创城投(成都)环境工程有限公司预定了 2022-08-16
- 国家知识产权局授权顶博一种箱式静音柴油发电机组消防系统 2022-08-15
- 顶博实用新型专利:一种柴油发电机组低温环境快速启动控烟系统 2022-08-15
- 签订广西横州东泰电气工程有限责任公司600KW玉柴发电机组一台 2022-08-15
- 顶博电力签订广东粤湾发电机有限公司520KW上柴发电机组安装合同 2022-07-28
- 顶博为江西鹰鹏水泥有限公司定制防雨四轮拖车式150kw移动柴油发电机组 2022-07-27
- 顶博电力承担了2022年龙滩电厂地下厂房3台康明斯柴油发电机的维护项目 2022-07-27
- 300KW玉柴柴油发电机组发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装 2022-07-25
- 顶博签订广西恒大企业集团350KW重庆康明斯柴油发电机组 2022-07-20
- 顶博150KW玉柴发电机组助力贺州市俊棠装饰有限公司电力制造 2022-07-20